The log

Every run

Pace is minutes per kilometre; moving time is distance times pace, so it is not repeated. Column headings sort the table.

1,880
Runs
13,085
Kilometres
70,535
Metres climbed
2017–26
Years
Every recorded run. Column headings sort the table.
Date Run Distance Pace Climb Rating
7 August 2026Witney: Morning Run5.3 km5:0524 m
5 August 2026Witney: Morning Run5.3 km5:0325 m
25 July 2026Witney Parkrun. 🆕 PB (for this prime minister)5.0 km4:376 m
24 July 2026Witney: Morning Run5.4 km6:4021 m
20 July 2026Witney: Morning Run5.4 km5:3021 m
18 July 2026Witney: Morning Run4.9 km4:3712 m
14 July 2026Witney: Morning Run5.4 km5:4627 m
13 July 2026Witney: Morning Run5.4 km7:0427 m
11 July 2026Witney: Morning Run5.4 km6:5927 m
10 July 2026Witney: Morning Run4.7 km6:0021 m
9 July 2026Witney: Morning Run2.5 km6:079 m
17 June 2026Witney: Morning Run5.4 km6:5925 m
2 June 2026Witney: Morning Run5.4 km5:3625 m
1 June 2026Witney: Morning Run5.4 km6:4928 m
20 May 2026Witney: Morning Run5.5 km5:1028 m
19 May 2026Witney: Morning Run4.4 km5:1321 m
15 May 2026Witney: Morning Run5.3 km5:1025 m
7 May 2026Witney: Morning Run5.7 km5:2724 m
29 April 2026Witney: Morning Run5.3 km5:1028 m
28 April 2026Witney: Morning Run5.3 km6:5921 m
23 April 2026Witney: Morning Run5.3 km5:1924 m
21 April 2026Witney: Morning Run5.4 km6:5424 m
20 April 2026Witney: Morning Run9.5 km7:1955 m
17 April 2026Witney: Morning Run9.5 km8:0052 m
16 April 2026Witney: Morning Run4.4 km5:2718 m
15 April 2026Witney: Morning Run5.5 km5:3328 m
14 April 2026Witney: Morning Run5.4 km6:5425 m
9 April 2026Witney: Morning Run5.3 km5:4021 m
4 April 2026Witney: Morning Run1.6 km7:420 m
4 April 2026Witney Park Run5.0 km4:3712 m
4 April 2026Witney: Morning Run1.5 km6:239 m
1 April 2026Witney: Morning Run3.3 km6:4418 m
30 March 2026Witney: Morning Run5.3 km5:1627 m
26 March 2026Witney: Morning Run5.4 km5:1928 m
25 March 2026Witney: Morning Run2.0 km5:219 m
20 March 2026Witney: Morning Run5.3 km5:2128 m
18 March 2026Witney: Morning Run5.4 km5:4021 m
16 March 2026Witney: Morning Run5.3 km5:0528 m
12 March 2026Witney: Morning Run4.9 km5:4328 m
9 March 2026Witney: Morning Run3.3 km6:4922 m
4 March 2026Witney: Morning Run4.4 km5:4015 m
3 March 2026Witney: Morning Run3.3 km6:5921 m
25 February 2026Witney: Morning Run5.3 km5:1628 m
20 February 2026Witney: Morning Run5.3 km5:2424 m
16 February 2026Witney: Morning Run5.3 km5:0324 m
14 February 2026Witney: Morning Run5.3 km5:1924 m
12 February 2026Witney: Morning Run4.5 km5:5615 m
10 February 2026Witney: Morning Run3.3 km7:0418 m
9 February 2026Witney: Morning Run5.3 km5:2724 m
7 February 2026Witney: Morning Run5.3 km5:2728 m
6 February 2026Witney: Morning Run2.0 km5:409 m
4 February 2026Witney: Morning Run5.6 km5:3324 m
3 February 2026Witney: Morning Run5.3 km5:1634 m
2 February 2026Witney: Morning Run4.4 km5:0315 m
30 January 2026Witney: Morning Run6.7 km5:2131 m
29 January 2026Witney: Morning Run4.7 km5:0824 m
28 January 2026Witney: Morning Run5.3 km5:2127 m
26 January 2026Witney: Morning Run9.7 km5:1946 m
22 January 2026Witney: Morning Run5.3 km5:2124 m
21 January 2026Witney: Morning Run5.3 km5:1928 m
19 January 2026Witney: Morning Run5.4 km6:4928 m
17 January 2026Witney: Morning Run3.3 km6:4921 m
16 January 2026Witney: Morning Run5.3 km5:5321 m
15 January 2026Witney: Morning Run5.3 km5:2127 m
13 January 2026Witney: Morning Run5.4 km5:4027 m
12 January 2026Witney: Morning Run9.7 km5:3040 m
8 January 2026Witney: Morning Run5.4 km5:5324 m
5 January 2026Witney: Morning Run3.2 km6:5425 m
3 January 2026Sheringham Parkrun ❄️5.1 km4:5862 m
27 December 2025Witney: Morning Run5.3 km4:5528 m
23 December 2025Witney: Morning Run7.3 km5:1037 m
18 December 2025Witney: Morning Run5.3 km5:1924 m
15 December 2025Witney: Morning Run4.7 km5:5321 m
13 December 2025Witney: Morning Run6.6 km5:2416 m
13 December 2025Witney: Morning Run1.6 km5:4612 m
12 December 2025Witney: Morning Run10.2 km6:3141 m
9 December 2025Witney: Morning Run5.3 km5:1025 m
8 December 2025Witney: Morning Run8.6 km5:2128 m
4 December 2025Witney: Morning Run4.7 km5:0525 m
28 November 2025Witney: Morning Run10.3 km5:1943 m
24 November 2025Witney: Morning Run3.6 km5:1330 m
21 November 2025Witney: Morning Run5.6 km5:4024 m
18 November 2025Witney: Morning Run5.4 km5:3627 m
17 November 2025Witney: Morning Run5.3 km5:1621 m
13 November 2025Witney: Morning Run5.4 km5:4027 m
11 November 2025Witney: Morning Run5.0 km5:1328 m
7 November 2025Witney: Morning Run4.4 km5:5621 m
5 November 2025Witney: Morning Run5.3 km6:0031 m
1 November 2025Witney: Morning Run6.6 km4:5812 m
1 November 2025Witney: Morning Run1.9 km6:0412 m
31 October 2025Witney: Morning Run5.3 km5:1321 m
27 October 2025Witney: Morning Run5.3 km5:0831 m
24 October 2025Witney: Morning Run5.4 km5:3625 m
22 October 2025Witney: Morning Run5.4 km6:0721 m
21 October 2025Witney: Morning Run5.3 km5:4625 m
13 October 2025Witney: Morning Run5.6 km5:2428 m
10 October 2025Witney: Morning Run5.6 km5:2427 m
9 October 2025Witney: Morning Run5.6 km5:4321 m
8 October 2025Witney: Morning Run7.3 km5:1937 m
7 October 2025Witney: Morning Run5.6 km5:3024 m
6 October 2025Witney: Morning Run5.6 km5:2124 m
4 October 2025Witney: Morning Run1.6 km8:130 m
4 October 2025Witney: Morning Run5.0 km4:3913 m
4 October 2025Witney: Morning Run1.5 km5:5312 m
2 October 2025Witney: Morning Run2.3 km5:5612 m
1 October 2025Witney: Morning Run4.6 km5:3615 m
30 September 2025Witney: Morning Run5.6 km5:2728 m
29 September 2025Witney: Morning Run5.6 km5:2727 m
25 September 2025Witney: Morning Run5.6 km5:1321 m
23 September 2025Stevenage: Morning Run5.4 km5:46107 m
22 September 2025Witney: Morning Run4.4 km5:3015 m
20 September 2025Witney: Morning Run2.0 km7:040 m
20 September 2025Witney: Morning Run5.0 km4:359 m
20 September 2025Witney: Morning Run1.5 km5:439 m
18 September 2025Witney: Morning Run9.4 km6:5443 m
16 September 2025Witney: Morning Run5.4 km5:1328 m
12 September 2025Witney: Morning Run4.4 km5:2421 m
8 September 2025Witney: Morning Run5.5 km5:0824 m
1 September 2025Witney: Morning Run5.6 km5:2424 m
29 August 2025Witney: Afternoon Run10.4 km7:1971 m
28 August 2025Witney: Morning Run5.6 km5:2424 m
27 August 2025Witney: Morning Run4.6 km5:2121 m
22 August 2025Witney: Afternoon Run10.7 km7:2464 m
22 August 2025Witney: Morning Run5.6 km5:3328 m
21 August 2025Witney: Morning Run5.6 km5:0825 m
9 August 2025Witney: Morning Run1.6 km7:300 m
9 August 2025Witney Park Run4.9 km4:216 m
9 August 2025Witney: Morning Run1.5 km6:0012 m
8 August 2025Witney: Morning Run9.5 km5:5359 m
7 August 2025Witney: Morning Run8.8 km5:5349 m
6 August 2025Witney: Morning Run5.6 km5:0525 m
4 August 2025Witney: Morning Run5.7 km5:2125 m
2 August 2025Witney: Morning Run1.6 km6:150 m
2 August 2025Witney Parkrun5.0 km4:156 m
2 August 2025Witney: Morning Run1.8 km5:4012 m
30 July 2025Witney: Morning Run5.6 km5:2424 m
29 July 2025Witney: Morning Run5.7 km5:1924 m
28 July 2025Witney: Morning Run5.6 km5:1924 m
25 July 2025Witney: Morning Run4.7 km5:2721 m
24 July 2025Witney: Morning Run5.6 km5:2427 m
21 July 2025Witney: Morning Run7.3 km4:5534 m
17 July 2025Witney: Morning Run4.7 km5:4021 m
16 July 2025Witney: Morning Run9.5 km6:0459 m
14 July 2025Witney: Morning Run5.6 km5:2425 m
10 July 2025Witney: Morning Run4.6 km5:2722 m
9 July 2025Witney: Morning Run7.3 km5:0834 m
8 July 2025Witney: Morning Run4.3 km5:2721 m
7 July 2025Witney: Morning Run5.3 km5:1328 m
5 July 2025Witney: Morning Run1.8 km7:423 m
5 July 2025Witney Park Run4.9 km4:299 m
4 July 2025Witney: Morning Run4.7 km6:0021 m
3 July 2025Witney: Morning Run5.6 km5:2124 m
2 July 2025Witney: Morning Run5.3 km4:5825 m
1 July 2025Witney: Morning Run5.0 km6:1521 m
30 June 2025Witney: Morning Run5.4 km6:2724 m
23 June 2025Witney: Morning Run4.7 km5:0828 m
19 June 2025Witney: Morning Run5.3 km5:1321 m
18 June 2025Witney: Morning Run5.9 km5:0824 m
16 June 2025Witney: Morning Run7.3 km4:5830 m
12 June 2025Witney: Morning Run7.3 km5:1034 m
10 June 2025Witney: Morning Run7.3 km5:1034 m
7 June 2025Exploring Oxford23.2 km6:23320 m
5 June 2025Witney: Morning Run4.6 km4:5024 m
4 June 2025Witney: Morning Run4.4 km5:1018 m
3 June 2025Witney: Morning Run4.4 km5:2118 m
2 June 2025Witney: Morning Run5.3 km5:1927 m
31 May 2025The Otmoor Challenge21.1 km5:4392 m
30 May 2025Witney: Morning Run3.1 km5:5318 m
28 May 2025Witney: Morning Run6.4 km5:0031 m
24 May 2025Sheringham: Morning Run3.5 km7:043 m
24 May 2025Sheringham Parkrun5.0 km4:2159 m
24 May 2025Sheringham: Morning Run3.5 km6:2375 m
22 May 2025Witney: Evening Run1.6 km6:073 m
22 May 2025WRR time trial5.5 km4:1221 m
22 May 2025Witney: Evening Run1.7 km5:4015 m
21 May 2025Witney: Morning Run5.3 km5:4324 m
19 May 2025Witney: Morning Run9.9 km5:5343 m
15 May 2025Witney: Morning Run5.3 km5:2124 m
14 May 2025Witney: Morning Run5.3 km5:1625 m
13 May 2025Witney: Morning Run5.3 km5:1927 m
10 May 2025Witney: Morning Run1.6 km6:070 m
10 May 2025Witney Parkrun4.9 km4:296 m
8 May 2025Witney: Morning Run5.3 km5:1627 m
6 May 2025Witney: Morning Run5.3 km5:0821 m
3 May 2025Witney: Morning Run1.9 km7:190 m
3 May 2025Witney: Morning Run21.1 km5:00214 m
1 May 2025Witney: Morning Run5.3 km5:0324 m
30 April 2025Witney: Morning Run4.3 km5:2719 m
29 April 2025Witney: Morning Run9.2 km5:3618 m
28 April 2025Witney: Morning Run6.5 km4:4331 m
23 April 2025Witney: Morning Run5.3 km6:3627 m
22 April 2025Witney: Morning Run5.3 km6:3124 m
21 April 2025Witney: Morning Run5.3 km6:2724 m
19 April 2025Witney: Morning Run6.6 km5:106 m
19 April 2025Witney: Morning Run1.5 km5:5312 m
17 April 2025Witney: Morning Run5.4 km6:4021 m
15 April 2025Witney: Morning Run6.4 km5:1930 m
14 April 2025Witney: Morning Run7.3 km5:1633 m
11 April 2025Witney: Morning Run5.3 km6:3121 m
10 April 2025Witney: Morning Run9.6 km7:1959 m
9 April 2025Witney: Morning Run7.3 km5:1334 m
8 April 2025Witney: Morning Run5.3 km6:1924 m
7 April 2025Witney: Morning Run7.3 km5:0331 m
5 April 2025Pacer week at Parkrun6.6 km5:169 m
5 April 2025Witney: Morning Run1.9 km6:3118 m
3 April 2025Witney: Morning Run9.5 km7:3655 m
2 April 2025Witney: Morning Run4.4 km5:1615 m
1 April 2025Witney: Morning Run7.3 km4:5831 m
22 March 2025Witney: Morning Run1.6 km6:360 m
22 March 2025Witney Parkrun5.0 km4:399 m
22 March 2025Witney: Morning Run1.5 km6:1112 m
20 March 2025Witney: Morning Run5.4 km5:3625 m
19 March 2025Witney: Morning Run5.4 km6:3627 m
18 March 2025Witney: Morning Run5.4 km6:3121 m
17 March 2025Witney: Morning Run5.4 km6:3121 m
14 March 2025Witney: Morning Run10.8 km5:4072 m
12 March 2025Witney: Morning Run5.4 km6:2724 m
10 March 2025Witney: Morning Run5.4 km6:2721 m
7 March 2025Witney: Morning Run5.3 km5:2424 m
5 March 2025Witney: Morning Run5.4 km6:3121 m
3 March 2025Witney: Morning Run5.4 km6:2318 m
28 February 2025Witney: Morning Run4.4 km5:3624 m
25 February 2025Witney: Morning Run5.3 km5:3021 m
24 February 2025Witney: Morning Run5.4 km6:5424 m
22 February 2025Weymouth: Morning Run1.7 km6:593 m
22 February 2025Weymouth Parkrun5.0 km4:143 m
22 February 2025Weymouth: Morning Run1.6 km6:493 m
20 February 2025Witney: Morning Run5.4 km6:3621 m
14 February 2025Witney: Morning Run5.4 km5:4621 m
11 February 2025Witney: Morning Run5.4 km5:3622 m
10 February 2025Witney: Morning Run5.2 km6:3624 m
8 February 2025Sheringham Parkrun5.0 km4:3574 m
5 February 2025Witney: Morning Run5.4 km6:4928 m
4 February 2025Witney: Morning Run5.4 km6:2724 m
3 February 2025Witney: Morning Run5.4 km6:2721 m
31 January 2025Witney: Morning Run4.4 km5:5621 m
25 January 2025Witney: Morning Run1.6 km5:460 m
25 January 2025Witney Parkrun5.0 km5:089 m
24 January 2025Witney: Morning Run4.4 km6:1115 m
22 January 2025Witney: Morning Run5.4 km6:3125 m
21 January 2025Witney: Morning Run5.4 km6:3118 m
20 January 2025Witney: Morning Run6.4 km6:3130 m
17 January 2025Witney: Morning Run5.7 km5:1021 m
15 January 2025Witney: Morning Run5.8 km6:3621 m
13 January 2025Witney: Morning Run5.4 km6:4424 m
11 January 2025Witney: Morning Run5.2 km6:4428 m
8 January 2025Witney: Morning Run5.3 km5:0025 m
7 January 2025Witney: Morning Run5.4 km6:5424 m
6 January 2025Witney: Morning Run5.4 km6:2724 m
28 December 2024Witney: Morning Run5.2 km6:2327 m
23 December 2024Witney: Morning Run5.1 km6:4025 m
20 December 2024Witney: Morning Run7.9 km6:4427 m
18 December 2024Witney: Morning Run7.4 km6:1534 m
17 December 2024Witney: Morning Run4.9 km6:4921 m
16 December 2024Witney: Morning Run7.4 km6:1931 m
13 December 2024Witney: Morning Run7.8 km7:0431 m
12 December 2024Witney: Morning Run5.4 km5:3621 m
11 December 2024Witney: Morning Run8.9 km6:1934 m
10 December 2024Witney: Morning Run7.3 km6:1531 m
9 December 2024Witney: Morning Run7.4 km6:1531 m
8 December 2024Witney: Morning Run16.3 km5:27108 m
6 December 2024Witney: Morning Run10.2 km7:1940 m
4 December 2024Xmas Card deliveries14.2 km6:4464 m
3 December 2024Witney: Morning Run7.3 km6:1131 m
2 December 2024Witney: Morning Run5.3 km6:1121 m
29 November 2024Witney: Morning Run6.4 km6:4924 m
28 November 2024Witney: Morning Run5.4 km5:4024 m
27 November 2024Witney: Morning Run7.3 km6:2331 m
25 November 2024Witney: Morning Run13.2 km6:5990 m
22 November 2024Witney: Morning Run5.3 km5:3625 m
20 November 2024Wednesday long run with R13.4 km7:0498 m
19 November 2024Witney: Morning Run7.4 km6:4036 m
18 November 2024Witney: Morning Run7.3 km6:0737 m
15 November 2024Witney: Morning Run6.0 km5:0524 m
14 November 2024Witney: Morning Run5.5 km5:3024 m
13 November 2024Witney: Morning Run13.4 km6:4499 m
12 November 2024Witney: Morning Run7.6 km6:1930 m
11 November 2024Witney: Morning Run7.3 km6:1530 m
9 November 2024Witney: Morning Run6.8 km4:586 m
7 November 2024Witney: Evening Run5.1 km6:049 m
7 November 2024Witney: Evening Run1.9 km6:2718 m
6 November 2024Witney: Morning Run14.7 km7:19105 m
5 November 2024Witney: Morning Run5.3 km6:2721 m
4 November 2024Witney: Morning Run7.3 km5:0331 m
1 November 2024Morning Run4.9 km7:2443 m
29 October 2024Morning Run3.6 km6:4031 m
28 October 2024Morning Run5.3 km7:1940 m
27 October 2024Morning Run4.6 km7:5446 m
25 October 2024Witney: Morning Run5.4 km6:0021 m
24 October 2024Witney: Morning Run5.3 km6:0030 m
23 October 2024Witney: Morning Run13.4 km6:4492 m
21 October 2024Witney: Morning Run7.4 km6:2734 m
17 October 2024Witney: Morning Run5.3 km6:0425 m
16 October 2024Witney: Morning Run5.6 km6:2721 m
15 October 2024Witney: Morning Run5.3 km6:4424 m
14 October 2024Witney: Morning Run7.3 km6:4437 m
11 October 2024Witney: Morning Run5.3 km5:4321 m
10 October 2024Witney: Morning Run5.3 km5:4625 m
9 October 2024Witney: Morning Run6.8 km6:4024 m
8 October 2024Witney: Evening Run8.1 km4:5840 m
7 October 2024Witney: Morning Run7.3 km6:1931 m
4 October 2024Witney: Morning Run5.5 km5:2725 m
3 October 2024Witney: Morning Run5.3 km5:4021 m
1 October 2024Witney: Morning Run5.3 km6:3125 m
30 September 2024Witney: Morning Run2.0 km6:153 m
30 September 2024Witney: Morning Run3.3 km6:3618 m
24 September 2024Witney: Morning Run7.4 km6:3634 m
19 September 2024Witney: Morning Run7.3 km5:4634 m
18 September 2024Witney: Morning Run7.0 km6:3621 m
17 September 2024WRR8.2 km5:1034 m
16 September 2024Witney: Morning Run7.3 km6:3134 m
13 September 2024Witney: Morning Run5.5 km5:2725 m
12 September 2024Witney: Morning Run5.9 km5:2731 m
11 September 2024Witney: Morning Run6.0 km5:0325 m
10 September 2024Witney: Morning Run5.3 km6:1931 m
9 September 2024Witney: Morning Run7.4 km6:2737 m
8 September 2024Witney: Morning Run8.6 km6:5940 m
6 September 2024Witney: Morning Run5.7 km5:4021 m
5 September 2024Witney: Morning Run4.6 km6:3118 m
4 September 2024Witney: Morning Run5.9 km5:0831 m
3 September 2024Witney: Morning Run7.2 km5:1634 m
2 September 2024Witney: Morning Run7.3 km5:1634 m
31 August 2024Witney Parkrun6.9 km4:5512 m
31 August 2024Witney: Morning Run1.8 km6:2718 m
30 August 2024Witney: Morning Run5.9 km5:1031 m
29 August 2024Witney: Morning Run7.3 km6:2734 m
26 August 2024Morning Run5.3 km8:00134 m
22 August 2024To Marble Beach8.6 km7:19137 m
17 August 2024Witney: Morning Run5.0 km6:4024 m
16 August 2024Witney: Morning Run6.4 km6:4024 m
14 August 2024Witney: Morning Run7.5 km6:4034 m
13 August 2024Witney: Morning Run5.4 km5:3324 m
12 August 2024Witney: Morning Run7.3 km6:2334 m
10 August 2024Seeking solitude8.4 km5:5631 m
8 August 2024Witney: Morning Run5.3 km6:1527 m
7 August 2024Witney: Morning Run7.3 km6:4434 m
3 August 2024Witney: Morning Run2.0 km8:066 m
3 August 2024Witney: Morning Run5.0 km4:216 m
3 August 2024Witney: Morning Run1.9 km7:1918 m
2 August 2024Witney: Morning Run9.6 km8:2062 m
31 July 2024Sheringham: Morning Run8.1 km8:00111 m
30 July 2024Sheringham: Afternoon Run4.0 km5:0340 m
29 July 2024Sheringham: Morning Run7.8 km7:1491 m
28 July 2024Sheringham: Morning Run5.4 km8:1357 m
26 July 2024Witney: Morning Run9.1 km7:5440 m
25 July 2024Witney: Morning Run6.4 km5:3327 m
24 July 2024Witney: Morning Run7.3 km6:3631 m
22 July 2024Witney: Morning Run6.5 km6:4027 m
19 July 2024Witney: Morning Run5.9 km5:1027 m
18 July 2024Witney: Morning Run9.6 km8:4955 m
16 July 2024Witney: Morning Run7.4 km6:3134 m
15 July 2024Witney: Morning Run9.6 km8:4261 m
14 July 2024Witney: Morning Run9.7 km7:4253 m
12 July 2024Witney: Morning Run5.0 km6:0721 m
10 July 2024Witney: Morning Run7.3 km6:2734 m
9 July 2024Witney: Morning Run7.4 km6:4437 m
8 July 2024Witney: Morning Run5.4 km5:5630 m
6 July 2024Carterton: Afternoon Run12.1 km5:4021 m
5 July 2024Witney: Morning Run5.5 km5:2724 m
4 July 2024Witney: Morning Run7.5 km5:2430 m
2 July 2024Witney: Morning Run5.9 km5:0825 m
1 July 2024Witney: Morning Run7.3 km6:4934 m
29 June 2024Bolberry Down Park Run5.0 km4:1228 m
28 June 2024Witney: Morning Run7.3 km6:5934 m
27 June 2024Witney: Morning Run9.5 km6:2746 m
26 June 2024Witney: Morning Run7.6 km5:1634 m
25 June 2024Witney: Morning Run5.3 km5:4622 m
22 June 2024Music School drop off9.3 km6:0746 m
20 June 2024Witney: Evening Run1.6 km6:043 m
20 June 2024WRR time trial5.5 km4:1421 m
20 June 2024Witney: Evening Run1.6 km5:4612 m
19 June 2024Witney: Morning Run5.4 km5:5325 m
17 June 2024Witney: Morning Run6.4 km5:2728 m
15 June 2024Witney: Morning Run2.0 km6:003 m
15 June 2024Witney Parkrun5.0 km4:316 m
15 June 2024Witney: Morning Run1.5 km6:0012 m
13 June 2024Witney: Morning Run5.7 km5:1921 m
11 June 2024Witney: Evening Run17.0 km5:53125 m
10 June 2024Witney: Morning Run7.3 km5:1337 m
9 June 2024Oxford: Lunch Run3.8 km6:2350 m
9 June 2024Run Wytham Woods10.1 km4:55200 m
6 June 2024Witney: Morning Run5.2 km5:5024 m
5 June 2024Witney: Morning Run7.3 km4:5531 m
3 June 2024Witney: Morning Run7.3 km5:3034 m
1 June 2024Otmoor Challenge21.1 km4:50103 m
29 May 2024Witney: Morning Run5.0 km6:0021 m
28 May 2024Witney: Morning Run7.3 km4:4830 m
27 May 2024Witney: Morning Run9.9 km4:5352 m
25 May 2024Witney: Morning Run5.7 km5:2424 m
24 May 2024Witney: Morning Run7.3 km5:3031 m
21 May 2024Witney: Morning Run8.1 km6:0440 m
18 May 2024Sheringham Park Run5.0 km4:2972 m
16 May 2024Witney: Morning Run5.5 km5:4021 m
14 May 2024Witney: Morning Run7.3 km6:2731 m
13 May 2024Witney: Morning Run7.3 km6:1531 m
11 May 2024Witney: Morning Run8.9 km6:2346 m
10 May 2024Witney: Morning Run4.3 km7:0425 m
8 May 2024Witney: Morning Run9.0 km6:4440 m
7 May 2024Witney: Evening Run11.0 km5:3318 m
4 May 2024Witney: Morning Run6.9 km4:5015 m
3 May 2024Witney: Morning Run4.6 km6:3624 m
30 April 2024Witney: Evening Run8.4 km5:2721 m
30 April 2024Witney: Evening Run4.5 km5:270 m
30 April 2024Witney: Morning Run5.4 km6:1124 m
29 April 2024Witney: Morning Run7.4 km6:2337 m
27 April 2024Witney Parkrun6.9 km4:4318 m
27 April 2024Witney: Morning Run1.9 km6:1518 m
26 April 2024Witney: Morning Run6.4 km5:1931 m
24 April 2024Witney: Morning Run7.3 km5:2131 m
23 April 2024Witney: Morning Run7.4 km6:3134 m
22 April 2024Witney: Morning Run7.3 km6:0728 m
20 April 2024Music School drop off + 🐑15.7 km5:5077 m
18 April 2024Witney: Evening Run1.6 km6:273 m
18 April 2024WRR Time Trial PB5.5 km4:0828 m
18 April 2024Witney: Evening Run1.7 km6:5419 m
16 April 2024WRR 2x129.0 km6:1168 m
16 April 2024Witney: Evening Run2.8 km6:113 m
13 April 2024The lovely Witney Parkrun6.0 km4:036 m
11 April 2024Witney: Morning Run4.9 km6:1118 m
10 April 2024Witney: Evening Run5.5 km5:3324 m
9 April 2024Witney: Morning Run5.0 km6:0424 m
8 April 2024Weymouth: Morning Run14.2 km5:30100 m
6 April 2024Witney: Morning Run5.0 km6:2324 m
5 April 2024Witney: Morning Run5.7 km5:1625 m
4 April 2024Witney: Morning Run7.3 km5:3031 m
1 April 2024Witney: Morning Run7.3 km6:0031 m
30 March 2024Witney: Morning Run7.3 km6:2330 m
28 March 2024Witney: Morning Run7.3 km5:1631 m
26 March 2024Witney: Morning Run7.4 km6:1531 m
25 March 2024Witney: Morning Run7.3 km5:1631 m
21 March 2024Witney: Morning Run5.5 km5:2724 m
19 March 2024Witney: Morning Run7.3 km5:0330 m
15 March 2024Witney: Morning Run7.3 km5:1637 m
14 March 2024Witney: Morning Run5.8 km5:1024 m
13 March 2024Witney: Morning Run4.5 km6:4421 m
12 March 2024Witney: Evening Run9.0 km5:0325 m
11 March 2024Witney: Morning Run7.3 km6:1927 m
8 March 2024Witney: Morning Run7.3 km5:2740 m
7 March 2024Witney: Morning Run7.3 km5:1327 m
5 March 2024Witney: Evening Run12.0 km5:5346 m
4 March 2024Witney: Morning Run7.4 km6:0737 m
2 March 2024Witney: Morning Run8.6 km6:3146 m
1 March 2024Witney: Morning Run4.5 km6:4421 m
28 February 2024Witney: Morning Run13.4 km6:31101 m
26 February 2024Witney: Morning Run7.3 km6:0028 m
23 February 2024Witney: Morning Run4.7 km6:2321 m
14 February 2024Witney: Morning Run7.4 km6:1134 m
13 February 2024Witney: Morning Run5.2 km5:4324 m
10 February 2024Witney: Morning Run6.8 km6:2327 m
9 February 2024Witney: Morning Run4.8 km6:1921 m
8 February 2024Witney: Morning Run5.3 km5:4318 m
6 February 2024Witney: Morning Run5.2 km5:5324 m
5 February 2024Witney: Morning Run7.3 km6:0037 m
3 February 2024Witney: Morning Run6.8 km4:539 m
3 February 2024Witney: Morning Run1.9 km5:5615 m
2 February 2024Witney: Morning Run5.4 km5:3021 m
31 January 2024Witney: Morning Run5.1 km6:1925 m
30 January 2024Witney: Morning Run7.3 km5:5327 m
29 January 2024Witney: Morning Run7.4 km5:5337 m
27 January 2024Witney: Morning Run1.9 km5:363 m
27 January 2024Witney Parkrun5.0 km4:3715 m
26 January 2024Witney: Morning Run5.5 km5:5621 m
25 January 2024Witney: Morning Run5.5 km5:3021 m
24 January 2024Witney: Morning Run6.4 km5:3027 m
22 January 2024Witney: Morning Run7.3 km6:0728 m
20 January 2024Maverick’s New Forest 21k20.6 km4:48240 m
19 January 2024Witney: Morning Run4.9 km6:0021 m
18 January 2024Witney: Morning Run6.4 km5:3021 m
16 January 2024Evening Run 12x40011.8 km6:0746 m
15 January 2024Witney: Morning Run7.4 km5:5630 m
13 January 2024Witney: Morning Run28.2 km5:56284 m
12 January 2024Witney: Morning Run6.4 km5:2128 m
10 January 2024Minster Road Loop ❄️13.4 km6:5493 m
9 January 2024Witney: Morning Run7.4 km5:5031 m
8 January 2024Witney: Morning Run7.3 km5:5634 m
6 January 2024Witney: Morning Run14.4 km4:5346 m
5 January 2024Witney: Morning Run7.3 km5:2127 m
4 January 2024Sheringham Loop8.1 km7:0499 m
3 January 2024Sheringham Loop8.2 km7:0490 m
1 January 2024Witney: Morning Run7.4 km6:1537 m
31 December 2023Witney: Morning Run7.3 km6:1934 m
30 December 2023Witney: Morning Run7.3 km6:1528 m
28 December 2023Witney: Morning Run7.6 km6:0731 m
24 December 2023Witney: Morning Run10.0 km5:2749 m
22 December 2023Witney: Morning Run7.3 km5:2434 m
21 December 2023Witney: Morning Run5.6 km5:2425 m
20 December 2023Witney: Morning Run6.4 km6:1124 m
19 December 2023Witney: Morning Run7.4 km6:2334 m
18 December 2023Witney: Morning Run5.9 km6:5418 m
16 December 2023Witney: Morning Run7.4 km6:2334 m
14 December 2023Witney: Morning Run5.8 km5:2128 m
13 December 2023Witney: Morning Run4.8 km6:1921 m
12 December 2023Witney: Morning Run5.1 km5:5325 m
11 December 2023Witney: Morning Run5.6 km5:3321 m
8 December 2023Witney: Morning Run5.6 km5:4328 m
7 December 2023Witney: Morning Run7.3 km5:5034 m
5 December 2023Witney: Morning Run5.7 km5:3631 m
4 December 2023Witney: Morning Run7.4 km6:2333 m
1 December 2023Witney: Morning Run5.7 km5:2724 m
29 November 2023Witney: Morning Run5.4 km6:0028 m
27 November 2023Witney: Evening Run6.0 km5:1028 m
23 November 2023Witney: Morning Run5.4 km6:0021 m
21 November 2023Witney: Morning Run7.3 km6:1933 m
17 November 2023Witney: Afternoon Run5.3 km5:5624 m
12 November 2023Witney: Morning Run5.3 km6:3125 m
3 November 2023Morning Run 🤕5.2 km5:5625 m
30 October 2023Witney: Morning Run7.4 km6:4434 m
28 October 2023Witney: Morning Run2.0 km7:363 m
28 October 2023Witney: Morning Run5.0 km4:4112 m
28 October 2023Witney: Morning Run1.8 km6:5918 m
27 October 2023Witney: Morning Run5.7 km5:1621 m
26 October 2023Witney: Morning Run7.3 km6:4431 m
24 October 2023Rothbury: Morning Run6.8 km9:22145 m
22 October 2023Exploring8.7 km9:31193 m
20 October 2023Witney: Morning Run1.5 km5:566 m
